![]() | ![]() |
Hoofdpagina » Startpagina |
Voor onze koeriersritten kunt wij u vooraf een indicatie prijs berekenen gebaseerd op door u in te geven gegevens, echter de uiteindelijke berekening zal plaats vinden volgens de werkelijk gereden kilometers en eventuele onderweg kosten. Onze Basis tarieven zijn exclusief de geldende B.T.W. en eventuele brandstoftoeslag en zijn gebaseerd op de huidige tarieven, koersen en omstandigheden. Voor het berekenen van de afstand vindt u hieronder een link naar de ANWB Routeplanner. Deze pagina opent zich in een nieuw tabblad. Bij VAN(begin) en NAAR(eind) postcode dient u de postcode 1827RK 22 in te vullen en de postcodes van de laad en losadressen dient u via de +VIA knop in volgorde van de te rijden route in te vullen. De verkregen afstand vult u op onze pagina in bij AANTAL KM. Kies het AANTAL STOPS (laad/losaddressen) en de SOORT AUTO Druk daarna op de knop [gegevens ophalen] en de geschatte kosten worden weergegeven. klik hier voor de ANWB ROUTEPLANNER
|
De geschatte kosten naar aanleiding van de door u ingegeven gegevens zijn: |
|||||
omschrijving | aantal | eenheid | basis bedrag | totaal bedrag | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | Wachtkosten | 1e - 15 minuten vrij per adres | |||
Totaal bedrag | |||||
De kosten worden altijd berekend n.a.v. de werkelijk gereden afstand en omstandigheden. |
Onze Tarieven exclusief BTW
Soort auto |
Minimum tarief | Tarief word berekende over de werkelijk gereden km | Tarief per km | ||||||
Personenauto | € 15.00 | van postcode 1827RK en terug naar 1827RK | € 0.48 | ||||||
Personenauto + Aanhanger | € 35.00 | van postcode 1827RK en terug naar 1827RK | € 0.70 | ||||||
Bovenstaande tarieven zijn exclusief de geldende brandstof/dieselolie toeslag | |||||||||
Brandstof toeslag voor personenauto | week : 05 - 2023 | 28.7 % | |||||||
Brandstof toeslag voor personenauto-aanhanger | week : 05 - 2023 | 28.7 % | |||||||
Deze wordt wekelijks berekend naar aanleiding van de gemiddelde landelijke dieselolieprijzen in verhouding tot de prijs van de dieselolie in januari 2004 | |||||||||
Bijzonderheden Koeriersdiensten |
|
||||||||
Huurauto | bv bij een bus of combo | volgens uitgave | |||||||
Bijkomende kosten per uur | € 25,00 | ||||||||
Wachtkosten per 15 minuten 1e kwartier inclusief, daarna | Personenauto | € 5.00 | |||||||
Personenauto + aanhanger | € 5.00 | ||||||||
Onderweg kosten | Zoals Pont, Tol en/of Parkeer kosten | volgens uitgave | |||||||
Halte toeslag, per adres 1e laad en 1e los adres inclusief, daarna | meerdere laad en of los adressen | € 5.00 | |||||||
Overnachting 's kosten | (hotel) | volgens uitgave | |||||||
Nacht- en Weekend toeslagen | |||||||||
Wij berekenen geen Nacht of Weekend toeslagen. | |||||||||
Kilometer berekening: | |||||||||
Wij berekenen de werkelijk gereden kilometers, visa versa, met als vertrek en eind postcode 1827 RK 22 . | |||||||||
Hierboven kunt u tevoren een prijsindicatie berekenen op basis van de postcodes, of kunt dit aan ons opvragen. Echter de werkelijk gereden km afstand is prijsgevend | |||||||||
Ritten van meer dan 1500 km v.v of 8 uur | |||||||||
Onderweg kosten per persoon | per dag | € 30.00 | |||||||
Overnachting 's kosten | (hotel) | volgens uitgave | |||||||
Verzekering: | |||||||||
Transportverzekering is niet gedekt | |||||||||
Transportcondities: | |||||||||
Binnenlands Transport | A.V.C. Condities, Laatste versie | ||||||||
Buitenlands Transport | C.M.R. Condities, Laatste versie |
Dietrich Transportbemiddeling V.O.F. |
Kantoor | ||
|
Postcode / Plaats | ||
|
Vaste Telefoon nummer | ||
|
Mobiel Telefoon nummer | ||
|
Email afdeling Transport | ||
|
Kamer van Koophandel nummer | ||
|
BTW nummer | ||
|
Bank naam | ||
|
Swift / BIC | ||
|
IBAN Bankrekening Transport | ||
|
|